Trade 300+ instruments across Forex, Indices, Stocks, Commodities and Crypto with ultra-tight spreads.
40+ currency pairs
10 global indices
65+ share CFDs
Metals & Energy
40+ currency pairs with ultra-low spreads from 0.2 pips and 24/5 market access.
| Symbol | Description | Min Spread | Margin | Contract Size | Trading Hours (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | Euro vs US Dollar | 0.2 | 0.25% | 100,000 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| GBP/USD | British Pound vs US Dollar | 0.5 | 0.25% | 100,000 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| AUD/USD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.5 | 0.25% | 100,000 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| NZD/USD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.7 | 0.25% | 100,000 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| USD/JPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.8 | 0.25% | 100,000 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| USD/CAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.8 | 0.25% | 100,000 | Sun 21:00 – Fri 22:00 |
| USD/CHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.8 | 0.25% | 100,000 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| Symbol | Description | Margin | Min Lot | Contract Size | Trading Hours (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/NZD | Euro vs New Zealand Dollar | 1% | 1,000 | 100,000 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| CHF/JPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 1% | 1,000 | 100,000 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| CAD/JPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 1% | 1,000 | 100,000 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| AUD/JPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 1% | 1,000 | 100,000 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| NZD/JPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 1% | 1,000 | 100,000 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| GBP/CAD | British Pound vs Canadian Dollar | 1% | 1,000 | 100,000 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| GBP/AUD | British Pound vs Australian Dollar | 1% | 1,000 | 100,000 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| AUD/CAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 1% | 1,000 | 100,000 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| Symbol | Description | Margin | Min Lot | Contract Size | Trading Hours (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/CHF | Euro vs Swiss Franc | 1% | 1,000 | 100,000 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| EUR/GBP | Euro vs British Pound | 1% | 1,000 | 100,000 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| EUR/CAD | Euro vs Canadian Dollar | 1% | 1,000 | 100,000 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| EUR/AUD | Euro vs Australian Dollar | 1% | 1,000 | 100,000 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| EUR/JPY | Euro vs Japanese Yen | 1% | 1,000 | 100,000 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| GBP/JPY | British Pound vs Japanese Yen | 1% | 1,000 | 100,000 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| Symbol | Description | Margin | Min Lot | Contract Size | Trading Hours (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/TRY | Euro vs Turkish Lira | 7% | 1,000 | 100,000 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| USD/TRY | US Dollar vs Turkish Lira | 7% | 1,000 | 100,000 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| USD/ZAR | US Dollar vs South African Rand | 1% | 1,000 | 100,000 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| USD/MXN | US Dollar vs Mexican Peso | 1% | 1,000 | 100,000 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| USD/SGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 3% | 1,000 | 100,000 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| USD/NGN | US Dollar vs Nigerian Naira | 1% | 1,000 | 100,000 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| USD/CNH | US Dollar vs Chinese Yuan | 1% | 1,000 | 100,000 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
Trade the world's most popular indices with low margins and tight spreads.
| Symbol | Description | Margin | Min Lot | Contract Size | Trading Hours (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|
| WS30 | Dow Jones Industrial Average | 1% | 1% | 1 | Sun 22:00 – Fri 24:00 |
| SP500 | S&P 500 Index | 1% | 1% | 1 | Sun 22:00 – Fri 24:00 |
| NAS100 | NASDAQ 100 Index | 1% | 1% | 1 | Sun 22:00 – Fri 24:00 |
| DAX30 | DAX Performance Index (Germany) | 1% | 1% | 1 | Sun 22:00 – Fri 24:00 |
| UK100 | FTSE 100 Index (UK) | 1% | 1% | 1 | Sun 22:00 – Fri 24:00 |
| JPN225 | Nikkei 225 (Japan) | 1% | 1% | 100 | Sun 22:00 – Fri 24:00 |
| CAC40 | France 40 Index | 1% | 1% | 1 | Sun 22:00 – Fri 24:00 |
| ESX50 | Euro Stoxx 50 | 1% | 1% | 1 | Sun 22:00 – Fri 24:00 |
| ESP35 | Spain IBEX 35 | 1% | 1% | 1 | Sun 22:00 – Fri 24:00 |
Trade Gold, Silver, Oil and Natural Gas with competitive margins and fast execution.
| Symbol | Description | Min Lot | Contract Size |
|---|---|---|---|
| CL | Crude Oil Future | 0.01 | 1,000 |
| BR | Brent Oil Future | 0.01 | 1,000 |
| NG | Natural Gas Future | 0.01 | 1,000 |
| Symbol | Description | Min Lot | Contract Size |
|---|---|---|---|
| GC | Gold Future (XAU/USD) | 0.1 | 100 |
| SI | Silver Future (XAG/USD) | 0.1 | 5,000 |
| HG | Copper Future | 0.1 | 25,000 |